Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €395.18K | 0.0064 -- | -22.29% |
2 ZAMA/USDT €8.68M | 0.029 -- | -16.97% |
3 HUMA/USDT €470.10K | 0.020 -- | -14.47% |
4 RIO/USDT €236.10K | 0.099 -- | -12.26% |
5 BABY/USDT €230.36K | 0.014 -- | -10.83% |
6 HYPE/USDT €57.54M | 32.59 -- | -9.81% |
7 AUCTION/USDT €1.08M | 5.05 -- | -8.20% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More