Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ | 
|---|---|---|
1 KITE/USDT $23,34 Tr  | 0,068 --  | -47,43% | 
2 LAYER/USDT $1,38 Tr  | 0,19 --  | -17,09% | 
3 UXLINK/USDT $1,04 Tr  | 0,036 --  | -15,01% | 
4 ASP/USDT $539,08 N  | 0,047 --  | -14,78% | 
5 MOVE/USDT $1,55 Tr  | 0,053 --  | -14,78% | 
6 WIF/USDT $14,04 Tr  | 0,41 --  | -14,36% | 
7 MORPHO/USDT $2,48 Tr  | 1,63 --  | -14,32% | 
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ | 
|---|---|---|
| -- | -- --  | |
1 MMT/USDT $0,00  | -- | 0,00 +0,00%  | 
2 KITE/USDT $23,34 Tr  | -- | 0,068 -47,43%  | 
3 VIRTUAL/USDT $7,66 Tr  | -- | 1,35 -6,66%  | 
4 MET/USDT $3,22 Tr  | -- | 0,34 -2,81%  | 
5 ZORA/USDT $971,48 N  | -- | 0,062 -2,84%  | 
6 PROVE/USDT $1,36 Tr  | -- | 0,59 -3,30%  | 
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ | 
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,19 T  | $2,08 NT | 104.523,20 -3,11%  | 
2 ETH/USDT $1,11 T  | $424,52 T | 3.521,02 -5,24%  | 
3 XRP/USDT $177,71 Tr  | $136,68 T | 2,27 -5,44%  | 
4 BNB/USDT $91,26 Tr  | $131,62 T | 957,50 -6,16%  | 
5 SOL/USDT $376,33 Tr  | $89,20 T | 161,60 -7,99%  | 
6 USDC/USDT $59,92 Tr  | $75,57 T | 1,00 +0,02%  | 
7 STETH/USDT $4,83 Tr  | $30,23 T | 3.519,44 -5,23%  | 
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ | 
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,19 T  | $1,19 T | 104.523,20 -3,11%  | 
2 ETH/USDT $1,11 T  | $1,11 T | 3.521,02 -5,24%  | 
3 SOL/USDT $376,33 Tr  | $376,33 Tr | 161,60 -7,99%  | 
4 DOGE/USDT $255,07 Tr  | $255,07 Tr | 0,16 -5,11%  | 
5 XRP/USDT $177,71 Tr  | $177,71 Tr | 2,27 -5,44%  | 
6 BNB/USDT $91,26 Tr  | $91,26 Tr | 957,50 -6,16%  | 
7 SUI/USDT $64,88 Tr  | $64,88 Tr | 2,05 -5,90%  |