Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ | 
|---|---|---|
1 KITE/USDT A$32,03 Tr  | 0,068 --  | -22,65% | 
2 WIF/USDT A$23,98 Tr  | 0,40 --  | -16,93% | 
3 LAYER/USDT A$2,40 Tr  | 0,20 --  | -16,00% | 
4 ASP/USDT A$725,19 N  | 0,046 --  | -15,76% | 
5 MOVE/USDT A$2,29 Tr  | 0,052 --  | -15,67% | 
6 CXT/USDT A$726,78 N  | 0,010 --  | -15,59% | 
7 PROMPT/USDT A$2,80 Tr  | 0,056 --  | -15,41% | 
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ | 
|---|---|---|
1 HYPE/USDT A$1,91 Tr  | -- | 37,61 +0,13%  | 
2 MMT/USDT A$32,32 Tr  | -- | 0,69 +177,16%  | 
3 KITE/USDT A$32,03 Tr  | -- | 0,068 -22,65%  | 
4 VIRTUAL/USDT A$11,43 Tr  | -- | 1,31 -4,47%  | 
5 MET/USDT A$4,31 Tr  | -- | 0,34 -10,87%  | 
6 ZORA/USDT A$1,50 Tr  | -- | 0,061 -3,49%  | 
7 PROVE/USDT A$2,09 Tr  | -- | 0,58 -4,21%  | 
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ | 
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$1,79 T  | A$3,19 NT | 103.842,40 -3,53%  | 
2 ETH/USDT A$1,70 T  | A$651,64 T | 3.495,95 -6,06%  | 
3 XRP/USDT A$272,46 Tr  | A$208,76 T | 2,25 -6,78%  | 
4 BNB/USDT A$132,39 Tr  | A$200,23 T | 942,90 -7,53%  | 
5 SOL/USDT A$581,71 Tr  | A$136,86 T | 160,53 -8,51%  | 
6 USDC/USDT A$106,14 Tr  | A$116,36 T | 1,00 +0,01%  | 
7 STETH/USDT A$7,37 Tr  | A$46,32 T | 3.501,33 -5,84%  | 
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ | 
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$1,79 T  | A$1,79 T | 103.839,10 -3,53%  | 
2 ETH/USDT A$1,70 T  | A$1,70 T | 3.495,58 -6,07%  | 
3 SOL/USDT A$581,71 Tr  | A$581,71 Tr | 160,52 -8,51%  | 
4 DOGE/USDT A$416,10 Tr  | A$416,10 Tr | 0,16 -7,46%  | 
5 XRP/USDT A$272,45 Tr  | A$272,45 Tr | 2,25 -6,78%  | 
6 BNB/USDT A$132,39 Tr  | A$132,39 Tr | 942,90 -7,53%  | 
7 USDC/USDT A$106,14 Tr  | A$106,14 Tr | 1,00 +0,01%  |