Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT €4,54 Tr | -- | 38,52 +2,57% |
2 MMT/USDT €47,24 Tr | -- | 1,04 +317,52% |
3 KITE/USDT €13,93 Tr | -- | 0,066 -5,48% |
4 VIRTUAL/USDT €5,72 Tr | -- | 1,38 -4,65% |
5 MET/USDT €2,20 Tr | -- | 0,35 -1,47% |
6 ZORA/USDT €777,85 N | -- | 0,060 +1,85% |
7 PROVE/USDT €1,21 Tr | -- | 0,58 -0,53% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,11 T | €1,76 NT | 101.444,60 -4,99% |
2 ETH/USDT €1,09 T | €347,19 T | 3.312,35 -8,57% |
3 XRP/USDT €146,03 Tr | €115,72 T | 2,22 -5,07% |
4 BNB/USDT €64,60 Tr | €111,97 T | 935,10 -6,11% |
5 SOL/USDT €277,04 Tr | €75,25 T | 157,01 -6,32% |
6 USDC/USDT €67,28 Tr | €65,69 T | 1,00 +0,04% |
7 STETH/USDT €4,38 Tr | €24,71 T | 3.309,23 -8,65% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,11 T | €1,11 T | 101.453,90 -4,98% |
2 ETH/USDT €1,09 T | €1,09 T | 3.312,35 -8,57% |
3 SOL/USDT €277,05 Tr | €277,05 Tr | 157,01 -6,32% |
4 DOGE/USDT €217,25 Tr | €217,25 Tr | 0,16 -4,92% |
5 XRP/USDT €146,04 Tr | €146,04 Tr | 2,22 -5,07% |
6 OKB/USDT €73,39 Tr | €73,39 Tr | 122,69 -7,98% |
7 USDC/USDT €67,28 Tr | €67,28 Tr | 1,00 +0,04% |