Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $602,91 тис. | 0,019 -- | +18,31% |
2 ANIME/USDT $4,72 млн | 0,0084 -- | +15,94% |
3 SPK/USDT $903,86 тис. | 0,022 -- | +11,73% |
4 NIGHT/USDT $48,64 млн | 0,098 -- | +10,51% |
5 MENGO/USDT $44,17 тис. | 0,075 -- | +9,10% |
6 MET/USDT $1,76 млн | 0,24 -- | +8,88% |
7 AVNT/USDT $1,90 млн | 0,27 -- | +8,72% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $430,00 млн | $1,79 трлн | 89 738,40 +0,93% |
2 ETH/USDT $339,36 млн | $367,09 млрд | 3 036,35 +0,98% |
3 BNB/USDT $12,38 млн | $118,72 млрд | 861,40 +0,22% |
4 XRP/USDT $28,42 млн | $116,43 млрд | 1,91 -1,52% |
5 USDC/USDT $46,72 млн | $77,12 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $71,56 млн | $70,98 млрд | 126,05 -0,45% |
7 TRX/USDT $7,06 млн | $27,19 млрд | 0,28 +0,80% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $430,00 млн | $430,00 млн | 89 738,40 +0,93% |
2 ETH/USDT $339,36 млн | $339,36 млн | 3 036,35 +0,98% |
3 SOL/USDT $71,56 млн | $71,56 млн | 126,05 -0,45% |
4 NIGHT/USDT $48,64 млн | $48,64 млн | 0,098 +10,51% |
5 USDC/USDT $46,72 млн | $46,72 млн | 1,00 +0,00% |
6 DOGE/USDT $43,32 млн | $43,32 млн | 0,13 -0,59% |
7 XRP/USDT $28,42 млн | $28,42 млн | 1,91 -1,52% |