Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $20,54 млн | 0,11 -- | +94,40% |
2 RESOLV/USDT $15,96 млн | 0,068 -- | +32,26% |
3 ICP/USDT $53,80 млн | 6,94 -- | +30,77% |
4 MINA/USDT $10,33 млн | 0,16 -- | +23,11% |
5 DEP/USDT $260,28 тис. | 0,0012 -- | +16,44% |
6 HUMA/USDT $5,92 млн | 0,023 -- | +16,43% |
7 AR/USDT $7,89 млн | 4,74 -- | +14,18% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MMT/USDT $45,68 млн | 0,49 -- | -53,64% |
2 KITE/USDT $7,27 млн | 0,069 -- | -20,39% |
3 XPL/USDT $26,52 млн | 0,25 -- | -20,10% |
4 ZKJ/USDT $2,29 млн | 0,066 -- | -16,39% |
5 LINEA/USDT $3,42 млн | 0,011 -- | -15,72% |
6 UXLINK/USDT $718,99 тис. | 0,036 -- | -13,66% |
7 VIRTUAL/USDT $6,93 млн | 1,19 -- | -13,38% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $5,73 млн | -- | 38,11 -8,58% |
2 MMT/USDT $45,71 млн | -- | 0,49 -53,83% |
3 KITE/USDT $7,28 млн | -- | 0,069 -20,89% |
4 VIRTUAL/USDT $6,93 млн | -- | 1,19 -13,22% |
5 MET/USDT $1,66 млн | -- | 0,35 -3,73% |
6 ZORA/USDT $2,50 млн | -- | 0,059 -11,73% |
7 PROVE/USDT $895,69 тис. | -- | 0,54 -6,95% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $774,58 млн | $2,01 трлн | 101 012,70 -2,74% |
2 ETH/USDT $718,06 млн | $396,65 млрд | 3 282,27 -4,47% |
3 XRP/USDT $131,26 млн | $133,60 млрд | 2,22 -2,45% |
4 BNB/USDT $24,41 млн | $128,86 млрд | 933,90 -3,01% |
5 SOL/USDT $168,14 млн | $85,96 млрд | 155,39 -4,03% |
6 USDC/USDT $118,37 млн | $75,01 млрд | 1,00 +0,03% |
7 STETH/USDT $2,20 млн | $28,32 млрд | 3 270,98 -4,77% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $774,58 млн | $774,58 млн | 101 012,70 -2,74% |
2 ETH/USDT $718,06 млн | $718,06 млн | 3 282,27 -4,47% |
3 SOL/USDT $168,14 млн | $168,14 млн | 155,39 -4,03% |
4 XRP/USDT $131,26 млн | $131,26 млн | 2,22 -2,45% |
5 USDC/USDT $118,37 млн | $118,37 млн | 1,00 +0,03% |
6 DOGE/USDT $92,82 млн | $92,82 млн | 0,15 -5,30% |
7 ICP/USDT $53,79 млн | $53,79 млн | 6,94 +30,72% |