Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $1,69 млн | 2,55 -- | +48,46% |
2 SPACE/USDT $46,63 млн | 0,010 -- | +25,39% |
3 RAY/USDT $2,59 млн | 0,72 -- | +16,70% |
4 MERL/USDT $4,11 млн | 0,067 -- | +13,70% |
5 BERA/USDT $1,82 млн | 0,70 -- | +10,70% |
6 UMA/USDT $1,69 млн | 0,55 -- | +10,30% |
7 MAGIC/USDT $1,22 млн | 0,075 -- | +9,14% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 LUNA/USDT $1,60 млн | 0,066 -- | -7,97% |
2 FLOW/USDT $146,51 тис. | 0,039 -- | -6,74% |
3 ALLO/USDT $541,57 тис. | 0,087 -- | -5,60% |
4 TRUMP/USDT $2,46 млн | 3,36 -- | -4,75% |
5 TOSHI/USDT $461,74 тис. | 0,00022 -- | -4,47% |
6 ZAMA/USDT $5,59 млн | 0,020 -- | -4,25% |
7 PEPE/USDT $13,22 млн | 0,0000043 -- | -3,92% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $357,54 млн | $1,36 трлн | 68 173,90 -0,82% |
2 ETH/USDT $235,46 млн | $239,34 млрд | 1 975,91 +0,19% |
3 XRP/USDT $38,22 млн | $89,55 млрд | 1,46 -0,06% |
4 BNB/USDT $7,50 млн | $84,81 млрд | 620,10 +1,06% |
5 USDC/USDT $37,07 млн | $73,71 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $86,04 млн | $49,04 млрд | 86,11 +0,96% |
7 TRX/USDT $7,20 млн | $26,96 млрд | 0,28 +1,66% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $357,54 млн | $357,54 млн | 68 173,90 -0,82% |
2 ETH/USDT $235,46 млн | $235,46 млн | 1 975,91 +0,19% |
3 SOL/USDT $86,04 млн | $86,04 млн | 86,11 +0,96% |
4 DOGE/USDT $60,30 млн | $60,30 млн | 0,099 -2,60% |
5 SPACE/USDT $46,63 млн | $46,63 млн | 0,010 +25,39% |
6 XRP/USDT $38,22 млн | $38,22 млн | 1,46 -0,06% |
7 USDC/USDT $37,07 млн | $37,07 млн | 1,00 +0,00% |