Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $2,13 млн | 0,034 -- | +18,22% |
2 MON/USDT $8,29 млн | 0,027 -- | +15,57% |
3 CFG/USDT $919,66 тис. | 0,17 -- | +15,03% |
4 YB/USDT $2,70 млн | 0,12 -- | +13,08% |
5 ALGO/USDT $5,52 млн | 0,12 -- | +13,06% |
6 GAS/USDT $2,08 млн | 1,77 -- | +12,72% |
7 CETUS/USDT $190,14 тис. | 0,019 -- | +10,30% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 OL/USDT $551,33 тис. | 0,0087 -- | -17,25% |
2 UXLINK/USDT $138,89 тис. | 0,0014 -- | -12,33% |
3 RESOLV/USDT $1,76 млн | 0,040 -- | -11,34% |
4 POR/USDT $203,77 тис. | 0,59 -- | -6,26% |
5 ONT/USDT $8,20 млн | 0,10 -- | -6,18% |
6 NMR/USDT $1,25 млн | 7,24 -- | -6,00% |
7 SENT/USDT $403,65 тис. | 0,016 -- | -5,86% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $255,22 млн | $1,33 трлн | 66 905,20 +0,17% |
2 ETH/USDT $133,47 млн | $247,75 млрд | 2 052,44 +0,02% |
3 XRP/USDT $24,88 млн | $81,14 млрд | 1,31 +2,11% |
4 BNB/USDT $6,70 млн | $80,17 млрд | 587,20 +2,41% |
5 USDC/USDT $65,41 млн | $77,19 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $57,35 млн | $45,99 млрд | 80,36 +2,11% |
7 TRX/USDT $10,99 млн | $29,76 млрд | 0,31 -0,25% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $255,22 млн | $255,22 млн | 66 905,20 +0,17% |
2 ETH/USDT $133,47 млн | $133,47 млн | 2 052,44 +0,02% |
3 USDC/USDT $65,41 млн | $65,41 млн | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $57,35 млн | $57,35 млн | 80,36 +2,11% |
5 DOGE/USDT $32,35 млн | $32,35 млн | 0,091 +1,64% |
6 XPL/USDT $28,99 млн | $28,99 млн | 0,11 +3,64% |
7 XRP/USDT $24,88 млн | $24,88 млн | 1,31 +2,11% |