Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. | €26,6075 | -4,43% | €3,55B | €1,61M | |
CVCO Cavco Industries Inc. | €469,95 | -0,16% | €3,55B | €85,38K | |
LBTYK Liberty Global Ltd. Class C Common Shares | €9,7687 | -4,31% | €3,54B | €1,38M | |
BDC Belden Inc. | €95,3593 | +1,07% | €3,52B | €599,34K | |
AZZ AZZ Inc. | €118,01 | +0,26% | €3,50B | €257,79K | |
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. | €63,9752 | +3,17% | €3,50B | €1,32M | |
BRC Brady Corporation | €76,0029 | +0,71% | €3,49B | €269,89K | |
LIVN LivaNova PLC Ordinary Shares | €61,5093 | -2,71% | €3,49B | €627,26K | |
CAAP Corporacion America Airports S.A. | €22,4344 | -3,81% | €3,49B | €194,33K | |
SKY Champion Homes, Inc. | €62,4923 | -0,41% | €3,48B | €609,01K | |
OPLN OPENLANE, Inc | €31,6945 | -3,87% | €3,48B | €992,62K | |
GFF Griffon Corp | €74,2699 | +1,48% | €3,47B | €293,45K | |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | €15,5368 | -3,74% | €3,47B | €3,88M | |
WHD Cactus, Inc. | €50,6974 | -2,15% | €3,47B | €838,50K | |
ENVA Enova International, Inc. | €137,00 | -2,86% | €3,46B | €171,16K |
1531 – 1545 de 11220 resultados
Preço das ações