Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | €6,8335 | -4,25% | €623,13M | €22,73K | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | €25,2303 | +1,34% | €622,80M | €46,94K | |
REPL Replimune Group, Inc. | €8,6416 | +0,96% | €622,26M | €1,91M | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | €8,8359 | -0,50% | €621,72M | €283,53K | |
FDUS Fidus Investment Corp. | €15,8914 | -2,42% | €621,41M | €124,53K | |
LDI loanDepot, Inc. | €1,0276 | -5,20% | €620,84M | €574,40K | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | €11,4479 | -1,04% | €620,80M | €93,35K | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | €14,1640 | -13,30% | €620,50M | €1,36M | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | €4,1496 | -1,14% | €619,14M | €398,73K | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | €11,1565 | -2,17% | €618,81M | €97,84K | |
FISI Financial Institutions Inc | €32,0604 | +0,96% | €618,51M | €15,32K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | €36,4658 | +1,03% | €618,31M | €53,18K | |
DJCO Daily Journal Corp | €454,20 | -0,86% | €617,83M | €18,61K | |
DGICB Donegal Group Inc | €14,0270 | -15,50% | €615,27M | €193,38 | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | €1,8688 | -13,50% | €614,87M | €610,32K |
2911 – 2925 de 11220 resultados
Preço das ações