Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | €94,5192 | -0,13% | €31,10B | €286,57K | |
AXON Axon Enterprise, Inc. Common Stock | €422,30 | +1,99% | €31,10B | €349,38K | |
WDAY Workday, Inc. Class A Common Stock | €128,79 | +1,94% | €31,05B | €1,05M | |
KGC Kinross Gold Corporation | €24,6691 | +1,83% | €30,99B | €2,16M | |
PUK PRUDENTIAL PLC ADS (REP 2 ORD SHARES) | €22,7504 | -7,39% | €30,97B | €1,77M | |
PCG PG&E Corporation | €14,4007 | -0,62% | €30,94B | €5,85M | |
KB KB Financial Group Inc | €92,9144 | +3,77% | €30,94B | €66,68K | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | €33,5237 | +2,74% | €30,66B | €1,37M | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | €494,26 | -0,24% | €30,38B | €26,12K | |
HMC Honda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock | €24,1789 | +1,46% | €30,11B | €979,61K | |
PRU Prudential Financial, Inc. | €89,0057 | +2,68% | €30,06B | €270,37K | |
MLM Martin Marietta Materials | €500,77 | -0,15% | €30,03B | €99,17K | |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | €244,93 | -0,11% | €30,02B | €496,66K | |
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | €110,01 | +1,57% | €29,97B | €758,91K | |
PAYX Paychex Inc | €86,1299 | +1,73% | €29,88B | €523,01K |
406 – 420 de 11220 resultados
Preço das ações