Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | $142,68 | +0,02% | $29,72B | $2,53M | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | $63,9700 | -1,46% | $29,70B | $261,74K | |
CNC Centene Corporation | $59,4600 | -0,88% | $29,43B | $3,92M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $138,99 | +0,25% | $29,38B | $2,45M | |
FICO Fair Isaac Corporation | $1170,00 | -6,52% | $29,00B | $348,43K | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $123,10 | -4,04% | $28,97B | $3,70M | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | $195,98 | +3,79% | $28,93B | $891,18K | |
TWLO Twilio Inc. | $224,30 | -2,18% | $28,93B | $3,21M | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | $618,02 | -0,13% | $28,71B | $297,87K | |
CQP Cheniere Energy Partners, LP | $62,0400 | -0,63% | $28,59B | $79,41K | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | $22,7700 | -2,40% | $28,47B | $17,93M | |
DOV Dover Corporation | $213,51 | +0,79% | $28,46B | $841,85K | |
DXCM DexCom, Inc. | $72,7400 | -0,97% | $28,45B | $4,04M | |
VEEV Veeva Systems Inc. | $172,91 | -5,47% | $28,45B | $4,39M | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | $62,0350 | +0,07% | $28,35B | $4,28M |
466 – 480 de 11220 resultados
Preço das ações