Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | €22,8569 | -0,90% | -- | €24,38K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | €52,5080 | -1,39% | -- | €290,67K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | €24,1502 | -2,44% | -- | €219,12K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | €58,0605 | -1,30% | -- | €94,47K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | €35,0234 | -1,79% | -- | €17,22K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | €48,9126 | -1,30% | -- | €226,99K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | €40,0406 | +0,78% | -- | €331,16K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | €25,6505 | -0,77% | -- | €1,14M | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | €91,9881 | -0,39% | -- | €2,38M | Transacionar |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | €39,8768 | -1,45% | -- | €1,31M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | €36,5312 | -1,03% | -- | €2,26K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | €15,7007 | +0,17% | -- | €16,27K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | €66,9067 | -1,87% | -- | €838,99K | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | €64,4236 | -1,28% | -- | €23,29K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | €180,49 | -2,42% | -- | €11,91M | Transacionar |
6346 – 6360 de 11220 resultados
Preço das ações