Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | €24,6528 | +0,00% | -- | €1,31K | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | €189,56 | +0,11% | -- | €7,16K | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | €63,3304 | +0,87% | -- | €1,44K | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | €29,5023 | -0,54% | -- | €29,84K | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | €24,4068 | +0,46% | -- | €337,98 | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | €69,9034 | +0,00% | -- | €129,00 | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | €243,11 | +0,23% | -- | €597,09K | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | €71,9725 | -0,13% | -- | €60,19 | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | €22,4512 | -0,28% | -- | €3,40M | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | €92,7252 | +1,44% | -- | €3,83K | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | €31,5044 | -0,16% | -- | €2,38M | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | €71,7661 | -0,15% | -- | €26,66 | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | €649,23 | +0,09% | -- | €14,76M | Transacionar |
SPYA Twin Oak Endure ETF | €25,9428 | -0,57% | -- | €0,86 | |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | €39,5170 | +0,17% | -- | €962,34 |
9046 – 9060 de 11220 resultados
Preço das ações