Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SWP SWP Growth & Income ETF | $28,9600 | +0,51% | -- | $7,36K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | $32,0915 | +0,00% | -- | $4,85K | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | $35,5200 | +0,00% | -- | $86,75K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | $78,2800 | +0,00% | -- | $65,37K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | $87,9100 | +0,00% | -- | $93,32K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | $29,4250 | +1,09% | -- | $660,00 | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | $22,2015 | +0,00% | -- | $118,00 | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | $24,8800 | +0,00% | -- | $1,24K | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | $31,2900 | +0,00% | -- | $25,36K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | $27,4644 | +0,00% | -- | $1,90K | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | $26,8559 | +0,00% | -- | $4,66K | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | $25,1900 | +0,00% | -- | $442,09K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | $25,0800 | +0,00% | -- | $7,96K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | $25,4900 | +0,00% | -- | $128,76K | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $42,2300 | +0,00% | -- | $77,50K |
9151 – 9165 de 11316 resultados
Preço das ações