Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | €33,7120 | -0,46% | -- | €34,48 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | €13,3719 | -2,09% | -- | €11,06K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | €101,44 | -0,39% | -- | €344,32K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | €66,5489 | -0,23% | -- | €113,02K | |
VPU Vanguard Utilities ETF | €163,93 | -0,34% | -- | €212,33K | |
VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF | €25,1935 | -0,10% | -- | €397,47 | |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | €24,1468 | +0,02% | -- | €120,70 | |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | €21,6197 | +0,00% | -- | €155,24K | |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | €20,9989 | -0,10% | -- | €221,02K | |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | €141,26 | -1,59% | -- | €111,55K | |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | €47,2106 | -0,07% | -- | €6,39K | |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF | €65,6005 | -0,03% | -- | €51,46K | |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | €65,8738 | +0,00% | -- | €74,80K | |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | €71,0841 | -0,97% | -- | €121,52K | |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | €18,6942 | -0,22% | -- | €150,02 |
9646 – 9660 de 11220 resultados
Preço das ações