Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $170,45 тыс. | 1,42 -- | -6,25 % |
2 TRA/USDT $32,53 тыс. | 0,23 -- | -5,12 % |
3 TOSHI/USDT $832,62 тыс. | 0,00023 -- | -4,88 % |
4 PARTI/USDT $243,55 тыс. | 0,10 -- | -4,80 % |
5 TNSR/USDT $372,77 тыс. | 0,054 -- | -4,48 % |
6 ME/USDT $1,08 млн | 0,14 -- | -4,38 % |
7 LAYER/USDT $106,68 тыс. | 0,092 -- | -4,11 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $320,04 млн | $1,40 трлн | 70 309,50 -0,27 % |
2 ETH/USDT $251,18 млн | $248,66 млрд | 2 061,90 -1,79 % |
3 XRP/USDT $67,48 млн | $95,13 млрд | 1,56 +6,10 % |
4 BNB/USDT $7,62 млн | $85,79 млрд | 629,40 -0,68 % |
5 USDC/USDT $42,87 млн | $73,56 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $89,70 млн | $50,57 млрд | 89,15 +2,14 % |
7 TRX/USDT $6,43 млн | $26,63 млрд | 0,28 -0,90 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $320,04 млн | $320,04 млн | 70 309,50 -0,27 % |
2 ETH/USDT $251,18 млн | $251,18 млн | 2 061,90 -1,79 % |
3 DOGE/USDT $156,87 млн | $156,87 млн | 0,11 +11,97 % |
4 ZAMA/USDT $133,64 млн | $133,64 млн | 0,021 +7,94 % |
5 SOL/USDT $89,70 млн | $89,70 млн | 89,15 +2,14 % |
6 SPACE/USDT $76,53 млн | $76,53 млн | 0,0092 -2,10 % |
7 XRP/USDT $67,48 млн | $67,48 млн | 1,56 +6,10 % |