Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BEAT Heartbeam, Inc. Common Stock | AED3,2994 | +2,55 % | AED178,38M | AED6,09M | |
FIEE FiEE, Inc Common Stock | AED18,1441 | -4,08 % | AED178,23M | AED28,56K | |
LFS LEIFRAS Co., Ltd. American Depositary Shares | AED7,6580 | -9,35 % | AED177,75M | AED418,85K | |
PXS Pyxis Tankers Inc. Common Stock | AED15,8669 | +1,89 % | AED177,74M | AED206,81K | |
TCBS Texas Community Bancshares, Inc. Common Stock | AED61,8884 | +0,54 % | AED177,51M | AED3,94K | |
ACTU Actuate Therapeutics, Inc. Common stock | AED6,6847 | -3,19 % | AED177,51M | AED302,70K | |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc | AED15,5547 | -0,77 % | AED177,15M | AED123,93K | |
INDO Indonesia Energy Corporation Limited | AED10,8791 | +1,44 % | AED175,19M | AED1,46M | |
ZOOZ ZOOZ Strategy Ltd. Ordinary Shares | AED21,4681 | -6,63 % | AED174,95M | AED93,55K | |
PLUT Plutus Financial Group Limited Ordinary Shares | AED11,2023 | -3,11 % | AED174,77M | AED10,14K | |
AVX Avax One Technology Ltd. Common Shares | AED1,7681 | -3,72 % | AED174,64M | AED1,07M | |
FNGR FingerMotion, Inc. Common Stock | AED3,2575 | +28,18 % | AED173,31M | AED55,42M | |
AIOS AIOS Tech Inc. Class A Common Shares | AED55,4241 | +4,50 % | AED172,43M | AED28,89K | |
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | AED28,9241 | -12,50 % | AED172,34M | AED2,29M | |
ESLA Estrella Immunopharma, Inc. Common Stock | AED3,8198 | -3,70 % | AED172,28M | AED164,76K |
От 4966 до 4980 из 11220 результатов
Цена акции