Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | €60,2850 | -0,58 % | €23,43B | €2,53M | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | €350,71 | +9,69 % | €23,37B | €417,19K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | €194,22 | -0,49 % | €23,36B | €964,41K | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | €41,8598 | -0,47 % | €23,33B | €1,09M | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | €317,52 | -7,58 % | €23,28B | €1,77M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | €152,08 | +1,73 % | €23,28B | €1,71M | |
EIX Edison International | €61,0955 | -0,08 % | €23,20B | €2,04M | |
IONQ IonQ, Inc. | €58,8279 | -4,44 % | €23,19B | €23,79M | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | €55,4351 | -2,12 % | €23,15B | €1,19M | |
FE FirstEnergy Corp. | €39,2646 | +0,49 % | €23,13B | €5,08M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | €212,96 | +0,46 % | €23,02B | €628,45K | |
PPL PPL Corporation | €30,1942 | +0,55 % | €22,95B | €10,77M | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | €825,25 | +9,32 % | €22,77B | €898,34K | |
P Everpure, Inc. | €69,7002 | -2,58 % | €22,77B | €3,35M | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | €46,1449 | -2,94 % | €22,73B | €5,17M |
От 496 до 510 из 11220 результатов
Цена акции