Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | €42,3254 | -0,19 % | -- | €2,586 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | €46,0122 | -0,21 % | -- | €361,75K | |
IMVP Invesco India ETF | €17,6415 | -1,82 % | -- | €27,49K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | €58,2545 | -0,63 % | -- | €11,77K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | €25,1806 | -0,39 % | -- | €295,13K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €49,1540 | -1,30 % | -- | €11,58K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €19,0331 | -0,72 % | -- | €1,77K | |
INDA iShares MSCI India ETF | €40,8381 | -1,38 % | -- | €4,70M | |
INDE Matthews India Active ETF | €23,5984 | -1,03 % | -- | €15,51 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | €33,2861 | -0,84 % | -- | €1,67K | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | €36,1400 | -2,76 % | -- | €14,21K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | €22,5474 | -1,17 % | -- | €431,96 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | €33,8414 | +0,42 % | -- | €6,89K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | €35,9460 | -1,39 % | -- | €158,29K | |
INDZ VanEck India Select ETF | €20,6980 | -0,64 % | -- | €150,02 |
От 7216 до 7230 из 11220 результатов
Цена акции