Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | €24,7078 | -0,41 % | -- | €7,38K | |
STRV Strive 500 ETF | €42,1902 | +0,42 % | -- | €37,93K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | €33,7289 | +0,40 % | -- | €3,72K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | €44,9226 | -1,05 % | -- | €8,61K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | €48,3994 | +0,38 % | -- | €2,61K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | €31,9591 | +1,23 % | -- | €3,21K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | €41,9617 | -0,95 % | -- | €87,04K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | €17,0259 | +0,15 % | -- | €4,39K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | €15,7600 | -1,35 % | -- | €20,80K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | €32,5360 | +0,90 % | -- | €1,78K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | €51,3620 | -2,12 % | -- | €58,57K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | €22,3721 | +0,00 % | -- | €8,25K | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | €91,6963 | +0,06 % | -- | €315,52K | |
SUIL 2x Sui ETF | €6,8629 | -6,96 % | -- | €622,64 | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | €17,5771 | -3,27 % | -- | €6,66K |
От 9106 до 9120 из 11220 результатов
Цена акции