Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | $127,99 | -0,88 % | -- | $29,68K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | $112,37 | -1,16 % | -- | $44,82K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | $342,06 | -0,05 % | -- | $47,54K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | $15,4950 | +0,55 % | -- | $98,30K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | $23,6050 | +0,62 % | -- | $1,60M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | $26,3000 | +0,43 % | -- | $80,00 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | $237,48 | -0,27 % | -- | $6,07K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | $203,14 | -0,28 % | -- | $450,56K | |
VMAX Hartford US Value ETF | $60,7990 | -0,30 % | -- | $101,00 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46,5550 | -0,20 % | -- | $839,95K | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49,6300 | +0,00 % | -- | $5,000 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $24,5200 | -0,53 % | -- | $8,92K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $25,9900 | -0,12 % | -- | $2,000 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,8850 | +0,01 % | -- | $379,13K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $18,0750 | -0,30 % | -- | $256,45K |
От 9616 до 9630 из 11220 результатов
Цена акции