Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | €17,2914 | -1,72 % | -- | €3,24K | |
ACES ALPS Clean Energy ETF | €35,9969 | -2,77 % | -- | €11,08K | |
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | €61,2076 | -1,12 % | -- | €113,81 | |
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | €22,0025 | -0,96 % | -- | €21,11K | |
ACIO Aptus Collared Investment Opportunity ETF | €40,2906 | -0,66 % | -- | €119,78K | |
ACKY VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF | €15,5455 | -0,72 % | -- | €29,42K | |
ACLC American Century Large Cap Equity ETF | €73,3818 | -0,61 % | -- | €12,71K | |
ACLO TCW AAA CLO ETF | €43,3967 | +0,04 % | -- | €586,29 | |
ACSG American Century Small Cap Growth Insights ETF | €40,2130 | -1,25 % | -- | €6,49K | |
ACSI American Customer Satisfaction ETF | €63,0268 | -0,97 % | -- | €50,86 | |
ACSV American Century Small Cap Value Insights ETF | €40,3029 | -1,12 % | -- | €4,96K | |
ACTS FIS Tactical Equity ETF | €24,2278 | +0,48 % | -- | €277,62 | |
ACVF American Conservative Values ETF | €47,0503 | -0,47 % | -- | €4,48K | |
ACVT Advent Convertible Bond ETF | €24,0912 | -0,88 % | -- | €0,8622 | |
ACVU Hartford Alpha Capture Value ETF | €26,2626 | +0,10 % | -- | €1,58K |
От 10096 до 10110 из 11220 результатов
Цена акции