Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | $52,1950 | -4,48 % | $7,62B | $1,81M | |
CBSH Commerce Bancshares Inc | $51,4620 | -1,07 % | $7,61B | $522,72K | |
MOS The Mosaic Company | $23,3690 | +0,30 % | $7,59B | $3,19M | |
ECG Everus Construction Group, Inc. | $152,42 | +1,10 % | $7,59B | $154,20K | |
ESE ESCO Technologies, Inc. | $294,90 | +1,14 % | $7,56B | $96,64K | |
QGEN QIAGEN N.V. | $36,2150 | +1,47 % | $7,54B | $2,28M | |
KEX Kirby Corporation | $145,23 | +1,29 % | $7,51B | $162,50K | |
SOBO South Bow Corporation | $36,9400 | +0,33 % | $7,50B | $198,63K | |
UGI UGI Corporation | $34,8600 | +1,90 % | $7,48B | $608,44K | |
PCOR Procore Technologies, Inc. | $50,3050 | -4,55 % | $7,46B | $794,89K | |
CORT Corcept Therapeutics Inc. | $72,4950 | +1,82 % | $7,45B | $297,03K | |
WFRD Weatherford International plc Ordinary Shares | $104,11 | +0,38 % | $7,45B | $475,24K | |
FLY Firefly Aerospace Inc. Common Stock | $39,6390 | -8,60 % | $7,44B | $5,10M | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | $141,16 | +2,30 % | $7,42B | $181,22K | |
PCVX Vaxcyte, Inc. Common Stock | $47,0690 | -0,72 % | $7,42B | $716,52K |
От 1096 до 1110 из 11220 результатов
Цена акции