Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | $71,3600 | -0,96 % | $5,54B | $967,55K | |
UGP Ultrapar Participacoes S.A. | $4,8850 | -4,40 % | $5,53B | $2,53M | |
HWC Hancock Whitney Corporation Common Stock | $67,8160 | -1,29 % | $5,52B | $422,47K | |
QS QuantumScape Corporation Class A Common Stock | $8,8850 | -3,42 % | $5,52B | $15,91M | |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | $23,2050 | -2,29 % | $5,52B | $1,27M | |
PLUG Plug Power Inc. | $3,7250 | -8,92 % | $5,51B | $54,21M | |
LQDA Liquidia Corporation Common Stock | $55,1300 | +0,04 % | $5,50B | $841,21K | |
IFS Intercorp Financial Services Inc. | $48,9950 | -2,87 % | $5,49B | $334,76K | |
CGON CG Oncology, Inc. Common stock | $54,7710 | -1,37 % | $5,49B | $477,16K | |
MATX Matsons, Inc. | $186,94 | -0,06 % | $5,48B | $79,63K | |
MARA MARA Holdings, Inc. Common Stock | $14,1720 | -0,76 % | $5,48B | $23,14M | |
IRDM Iridium Communications Inc. | $49,6550 | +0,11 % | $5,47B | $1,75M | |
AVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | $4,9650 | +0,51 % | $5,47B | $220,19K | |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock | $71,5250 | +0,04 % | $5,46B | $4,87M | |
NXST Nexstar Media Group, Inc. Common Stock | $179,05 | -1,19 % | $5,44B | $141,19K |
От 1306 до 1320 из 11220 результатов
Цена акции