أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPN Septerna, Inc. Common Stock | 30.5600$ | +2.07% | 1.36B$ | 257.26K$ | |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 6.5900$ | -2.23% | 1.36B$ | 4.50M$ | |
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited | 52.7200$ | -1.13% | 1.35B$ | 1.21M$ | |
WINA Winmark Corp | 374.69$ | +0.07% | 1.35B$ | 26.17K$ | |
RVI Robinhood Ventures Fund I | 42.7000$ | -7.17% | 1.34B$ | 702.16K$ | |
ALNT Allient Inc. Common Stock | 86.9600$ | +1.80% | 1.34B$ | 298.74K$ | |
EYE National Vision Holdings, Inc. Common Stock | 16.6850$ | +2.17% | 1.34B$ | 2.24M$ | |
OI O-I Glass, Inc. | 7.9805$ | -0.99% | 1.34B$ | 2.20M$ | |
NSSC Napco Security Technologies, Inc | 35.9950$ | -0.57% | 1.34B$ | 303.92K$ | |
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. Common Stock | 17.5550$ | -3.86% | 1.34B$ | 1.78M$ | |
NVGS NAVIGATOR HOLDINGS LTD. | 21.8700$ | -1.58% | 1.33B$ | 223.13K$ | |
CMP Compass Minerals International, Inc. | 32.2063$ | -3.33% | 1.33B$ | 512.94K$ | |
ASST Strive, Inc. Class A Common Stock | 14.7300$ | -8.62% | 1.33B$ | 4.69M$ | |
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp. Common Share | 21.9200$ | -5.07% | 1.33B$ | 16.30K$ | |
TBLA Taboola.com Ltd. Ordinary Shares | 4.5650$ | -6.07% | 1.33B$ | 3.07M$ |
2401 - 2415 من 11220 نتائج
سعر السهم