Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | €123,43 | +1,19% | €25,56B | €386,22 | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | €55,5775 | +1,00% | €25,55B | €201,28 | |
CNC Centene Corporation | €53,4012 | +4,25% | €25,31B | €20,27K | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | €120,43 | +0,28% | €25,28B | €1,73K | |
FICO Fair Isaac Corporation | €1014,98 | +0,45% | €24,94B | €762,99 | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | €104,94 | -0,89% | €24,92B | €950,52 | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | €168,58 | +0,01% | €24,89B | €618,48 | |
TWLO Twilio Inc. | €194,16 | -0,68% | €24,88B | €5,72K | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | €529,88 | -0,33% | €24,70B | €106,66 | |
CQP Cheniere Energy Partners, LP | €53,3668 | +0,00% | €24,59B | €60,09K | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | €19,5868 | +0,04% | €24,49B | €38,94K | |
DOV Dover Corporation | €189,24 | +3,04% | €24,48B | €166,01 | |
DXCM DexCom, Inc. | €62,5709 | -0,04% | €24,47B | €2,95K | |
VEEV Veeva Systems Inc. | €145,74 | -5,20% | €24,47B | €21,20K | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | €53,3625 | +0,01% | €24,39B | €4,31K |
466 – 480 de 11220 resultados
Preço das ações