Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ANAB AnaptysBio, Inc. Common Stock | AED188,16 | -0,06% | AED5,95B | AED2,64M | |
FLO Flowers Foods, Inc. | AED26,8122 | -1,48% | AED5,94B | AED19,02M | |
CLVT Clarivate Plc | AED9,0721 | -6,44% | AED5,93B | AED13,81M | |
KSS Kohls Corporation | AED57,0012 | -2,09% | AED5,92B | AED17,92M | |
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | AED108,46 | -2,64% | AED5,91B | AED1,47M | |
VIR Vir Biotechnology, Inc. Common Stock | AED32,1746 | +0,23% | AED5,90B | AED7,68M | |
GLP Global Partners LP | AED177,95 | -1,64% | AED5,90B | AED136,08K | |
HOPE Hope Bancorp, Inc. | AED44,6074 | -2,84% | AED5,88B | AED3,04M | |
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | AED65,2307 | +0,00% | AED5,88B | AED3,62M | |
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | AED48,5006 | -0,64% | AED5,86B | AED3,05M | |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | AED146,92 | -15,30% | AED5,85B | AED25,70M | |
RBCAA Republic Bancorp Inc/KY | AED297,62 | -1,61% | AED5,83B | AED346,56K | |
INVA Innoviva, Inc. Common Stock | AED79,6652 | +1,59% | AED5,80B | AED2,61M | |
DCH Dauch Corporation | AED23,7637 | -1,22% | AED5,78B | AED10,61M | |
CET Central Securities Corp. | AED193,56 | -0,99% | AED5,78B | AED195,67K |
Результати 2266 — 2280 з 11220
Ціна акції