Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. Common Stock | AED13,0762 | +0,28% | AED592,73M | AED1,02M | |
ACU Acme United Corporation | AED156,25 | +1,09% | AED590,62M | AED46,48K | |
OWLT Owlet, Inc. | AED18,1818 | -5,71% | AED589,07M | AED935,89K | |
MENS Jyong Biotech Ltd. Ordinary Shares | AED7,6584 | -3,47% | AED588,96M | AED186,68K | |
NFE New Fortress Energy Inc. Class A Common Stock | AED1,8446 | -3,42% | AED588,37M | AED13,69M | |
NRXP NRX Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | AED14,8026 | -12,80% | AED588,18M | AED16,22M | |
EMIS Emmis Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | AED37,0983 | -0,30% | AED588,15M | AED7,346 | |
ECBK ECB Bancorp, Inc. Common Stock | AED66,6300 | +0,22% | AED587,13M | AED55,34K | |
DIBS 1stdibs.com, Inc. Common Stock | AED15,6290 | -2,85% | AED586,62M | AED316,03K | |
SAGU Shreya Acquisition Group | AED36,2535 | -0,20% | AED586,46M | AED465,17K | |
QRED QuasarEdge Acquisition Corporation | AED36,4739 | +0,10% | AED585,94M | AED25,71 | |
CURV Torrid Holdings Inc. | AED5,0321 | -11,00% | AED584,74M | AED1,31M | |
LKSP Lake Superior Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | AED37,0432 | -0,44% | AED584,50M | AED24,73K | |
WENC West Enclave Merger Corp. | AED36,3637 | -0,20% | AED584,21M | AED440,77 | |
BMN BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust | AED95,2431 | +0,39% | AED583,71M | AED15,58K |
Результати 4276 — 4290 з 11220
Ціна акції