Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | €42,3254 | -0,19% | -- | €2,586 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | €45,9294 | -0,39% | -- | €390,88K | |
IMVP Invesco India ETF | €17,5889 | -2,11% | -- | €36,64K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | €58,1726 | -0,77% | -- | €13,28K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | €25,1590 | -0,48% | -- | €320,22K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €49,0247 | -1,56% | -- | €14,66K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €19,0374 | -0,70% | -- | €1,79K | |
INDA iShares MSCI India ETF | €40,8338 | -1,39% | -- | €5,42M | |
INDE Matthews India Active ETF | €23,5754 | -1,13% | -- | €15,51 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | €33,2119 | -1,06% | -- | €1,67K | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | €36,1176 | -2,83% | -- | €16,26K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | €23,1759 | +1,58% | -- | €431,96 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | €33,6862 | -0,04% | -- | €6,99K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | €35,9365 | -1,42% | -- | €174,83K | |
INDZ VanEck India Select ETF | €20,6889 | -0,68% | -- | €339,70 |
Результати 7216 — 7230 з 11220
Ціна акції