Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | $158,48 | +0,37% | $171,12B | $5,82M | |
GILD Gilead Sciences Inc | $129,22 | +0,17% | $166,90B | $12,08M | |
BLK Blackrock, Inc. | $1 020,40 | +2,98% | $162,51B | $1,02M | |
SCCO Southern Copper Corporation | $193,52 | -1,56% | $159,60B | $1,17M | |
CRM Salesforce, Inc. | $188,75 | -0,98% | $156,51B | $14,44M | |
UNP Union Pacific Corp. | $264,03 | +0,73% | $155,93B | $2,32M | |
GLW Corning Incorporated | $195,21 | -2,76% | $155,91B | $11,04M | Торгувати |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | $418,00 | -0,76% | $155,55B | $1,85M | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | $76,7200 | -2,94% | $154,84B | $2,38M | |
UBS UBS Group AG | $47,6800 | +0,76% | $154,31B | $2,36M | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | $115,97 | +2,68% | $154,04B | $7,13M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | $88,1400 | +1,79% | $151,91B | $11,78M | |
HON Honeywell International, Inc. | $218,47 | -2,15% | $150,72B | $6,69M | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | $418,82 | +2,83% | $150,39B | $2,35M | |
PFE Pfizer Inc. | $25,7000 | +1,42% | $149,21B | $30,92M |
Результати 91 — 105 з 11220
Ціна акції