Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GNL Global Net Lease, Inc. | AED33,8293 | -1,50% | AED7,29B | AED4,73M | |
FLYW Flywire Corporation Voting Common Stock | AED53,6824 | -3,47% | AED7,27B | AED10,24M | |
GRC The Gorman-Rupp Company Common Shares | AED279,12 | +0,54% | AED7,27B | AED446,39K | |
STC Stewart Information Services Corporation | AED230,01 | -2,23% | AED7,26B | AED713,26K | |
NMM Navios Maritime Partners L.P. | AED262,30 | -0,93% | AED7,25B | AED378,67K | |
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | AED59,3389 | +2,12% | AED7,24B | AED5,30M | |
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | AED30,7071 | +0,60% | AED7,24B | AED6,49M | |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc | AED57,4840 | +1,69% | AED7,24B | AED5,49M | |
NTST NetSTREIT Corp. | AED72,1030 | -1,65% | AED7,23B | AED2,91M | |
GTY Getty Realty Corp. | AED117,94 | -1,50% | AED7,22B | AED1,02M | |
HCI HCI Group, Inc. | AED550,30 | -1,54% | AED7,22B | AED542,34K | |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc | AED47,8238 | -0,84% | AED7,22B | AED9,74M | |
FIGS FIGS, Inc. | AED42,4610 | +1,14% | AED7,21B | AED6,43M | |
QFIN Qfin Holdings, Inc. American Depositary Shares | AED55,7577 | -8,33% | AED7,19B | AED4,02M | |
LB LandBridge Company LLC | AED278,86 | +3,73% | AED7,17B | AED1,32M |
2086-2100 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu