Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | $153,75 | -2,67% | $54,02B | $3,80M | |
FANG Diamondback Energy, Inc. | $210,56 | +4,03% | $53,86B | $3,10M | |
PSA Public Storage | $301,97 | +0,95% | $53,31B | $797,52K | |
MET MetLife, Inc. | $80,9600 | -2,25% | $53,20B | $3,42M | |
ALL The Allstate Corporation | $215,38 | +2,34% | $53,05B | $1,75M | |
CARR Carrier Global Corporation | $67,6800 | +1,90% | $53,04B | $6,11M | |
NBIS Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | $251,20 | -3,60% | $52,90B | $10,17M | Giao dịch |
OKE Oneok, Inc. | $86,5000 | -0,25% | $52,88B | $3,67M | |
MT ArcelorMittal | $71,3900 | -0,28% | $52,78B | $2,60M | |
COR Cencora, Inc. | $263,64 | -0,45% | $52,40B | $1,53M | |
CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $77,8000 | +0,30% | $52,35B | $3,32M | |
NDAQ Nasdaq, Inc. Common Stock | $86,7800 | -1,29% | $52,32B | $3,47M | |
CVNA Carvana Co. | $63,4100 | -3,34% | $52,28B | $12,14M | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | $214,77 | -9,17% | $52,04B | $3,59M | Giao dịch |
AME Ametek, Inc. | $231,60 | +1,70% | $51,76B | $864,73K |
301-315 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu