Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | €121,81 | -0,12% | €25,56B | €230,04K | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | €56,9019 | +3,43% | €25,54B | €51,85K | |
CNC Centene Corporation | €54,0037 | +5,45% | €25,31B | €1,67M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | €117,95 | -1,76% | €25,27B | €631,46K | |
FICO Fair Isaac Corporation | €1.023,67 | +1,33% | €24,94B | €49,80K | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | €112,56 | +6,33% | €24,92B | €894,98K | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | €170,93 | +1,43% | €24,88B | €177,53K | |
TWLO Twilio Inc. | €200,86 | +2,77% | €24,88B | €1,05M | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | €532,58 | +0,20% | €24,69B | €49,16K | |
CQP Cheniere Energy Partners, LP | €54,5851 | +2,31% | €24,59B | €32,28K | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | €19,5521 | -0,11% | €24,48B | €4,95M | |
DOV Dover Corporation | €183,43 | -0,10% | €24,47B | €239,19K | |
DXCM DexCom, Inc. | €61,8830 | -1,12% | €24,47B | €1,39M | |
VEEV Veeva Systems Inc. | €153,11 | -0,38% | €24,46B | €1,42M | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | €55,1286 | +3,34% | €24,38B | €1,15M |
466-480 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu