Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | €34,8268 | -2,71% | -- | €1,59K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | €34,2518 | -5,37% | -- | €33,48K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | €26,7705 | -1,12% | -- | €365,09 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | €50,4181 | -1,99% | -- | €9,539 | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | €16,2158 | -9,13% | -- | €906,22 | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | €23,3017 | -1,36% | -- | €892,34 | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | €6,1840 | -11,90% | -- | €11,84K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | €9,7343 | -6,38% | -- | €2,23M | |
EINC VanEck Energy Income ETF | €103,91 | -0,28% | -- | €986,87 | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | €19,2562 | -0,47% | -- | €9,62K | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | €27,8111 | -0,53% | -- | €3,05K | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | €66,3035 | -1,03% | -- | €5,82K | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | €109,57 | -2,38% | -- | €37,09K | |
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | €15,1283 | -1,08% | -- | €66,77 | |
ELCV Eventide High Dividend ETF | €27,5518 | -1,61% | -- | €22,45K |
6196-6210 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu