Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | AED186,54 | -0,01% | -- | AED116,41K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | AED186,94 | -0,08% | -- | AED915,05K | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | AED184,87 | +0,06% | -- | AED211,11K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | AED186,01 | -0,26% | -- | AED6,05M | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | AED129,18 | -0,45% | -- | AED46,72K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | AED144,63 | +1,54% | -- | AED11,72K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | AED185,64 | -0,14% | -- | AED11,87K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | AED107,03 | -1,12% | -- | AED4,85M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | AED215,39 | -1,38% | -- | AED8,86M | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | AED189,68 | -2,16% | -- | AED327,04K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | AED157,10 | -1,84% | -- | AED2,86M | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | AED83,7834 | -1,55% | -- | AED6,69M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | AED214,91 | -1,65% | -- | AED406,23K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | AED345,05 | +0,39% | -- | AED20,55M | Giao dịch |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | AED167,81 | +0,30% | -- | AED223,30K |
6331-6345 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu