Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | $43,2200 | -3,89% | $12,41B | $5,52M | |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | $79,5900 | +0,57% | $12,34B | $1,03M | |
CRBG Corebridge Financial, Inc. | $25,9500 | -4,07% | $12,33B | $4,19M | |
AIZ Assurant, Inc. | $248,42 | -0,02% | $12,33B | $448,76K | |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock | $77,6700 | +0,06% | $12,28B | $2,68M | |
BF.A Brown-Forman Corporation Class A | $25,5400 | -0,97% | $12,26B | $138,51K | |
SUN SUNOCO L.P. | $67,4100 | +0,67% | $12,23B | $259,87K | |
HAS Hasbro, Inc. | $84,1200 | +0,29% | $12,19B | $1,64M | |
NYT New York Times Co. | $75,1700 | -0,09% | $12,17B | $1,63M | |
AVY Avery Dennison Corp. | $155,89 | -0,73% | $12,16B | $740,83K | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | $25,1000 | -0,79% | $12,15B | $7,21M | |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | $288,98 | -1,59% | $12,14B | $766,56K | |
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate Voting Shares | $34,8750 | +3,30% | $12,10B | $2,86M | |
AEIS Advanced Energy Industries Inc | $322,67 | +3,33% | $12,09B | $838,40K | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | $99,3900 | +0,58% | $12,08B | $1,93M |
826-840 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu