Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | $36,2900 | -1,73% | $11,24B | $641,07K | |
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $20,6700 | -0,96% | $11,23B | $20,98M | |
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | $294,62 | -4,44% | $11,22B | $179,34K | |
ALLE Allegion Public Limited Company | $130,11 | +0,20% | $11,17B | $1,21M | |
MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL | $47,7509 | -1,26% | $11,17B | $5,90M | |
QBTS D-Wave Quantum Inc. | $27,1700 | -9,16% | $11,16B | $41,84M | |
ERIE Erie Indemnity Co | $207,30 | -0,12% | $11,14B | $134,05K | |
WLK Westlake Corporation | $86,3900 | -0,51% | $11,12B | $867,18K | |
GMED GLOBUS MEDICAL INC | $77,9500 | -0,38% | $11,11B | $1,61M | |
AR ANTERO RESOURCES CORPORATION | $36,4000 | +0,39% | $11,07B | $4,25M | |
BMRN BioMarin Pharmaceuticals Inc | $54,6900 | +2,57% | $11,07B | $2,26M | |
SJM The J.M. Smucker Company | $101,27 | +0,80% | $11,00B | $1,68M | |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | $171,88 | -0,28% | $11,00B | $279,92K | |
UHAL U-Haul Holding Company | $55,0600 | -2,12% | $10,99B | $218,51K | |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | $16,7300 | -6,90% | $10,97B | $40,24M | Giao dịch |
886-900 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu