Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | €41,5163 | +1,51% | -- | €4,32K | |
URTH iShares MSCI World ETF | €177,08 | +0,50% | -- | €84,20K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | €69,9132 | +4,44% | -- | €544,20K | |
USAF Atlas America Fund | €23,6603 | +0,43% | -- | €644,02 | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | €40,0009 | +1,47% | -- | €5,84K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | €28,9726 | -5,13% | -- | €118,70K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | €38,6301 | +0,46% | -- | €272,07 | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | €73,3658 | +0,49% | -- | €1,65K | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | €91,8170 | -4,99% | -- | €875,86K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | €22,6099 | -0,11% | -- | €157,39K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | €22,0760 | -0,20% | -- | €26,14K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | €28,5416 | -2,65% | -- | €7,22K | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | €35,5249 | +0,17% | -- | €28,89K | |
USEW Cambria US EW ETF | €47,6280 | +0,58% | -- | €1,722 | |
USFE First Eagle US Equity ETF | €30,2627 | +1,34% | -- | €69,74 |
9481-9495 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu