Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | $26,2750 | -0,89% | $6,58B | $572,92K | |
TXNM TXNM Energy, Inc. | $59,2650 | +0,06% | $6,55B | $301,06K | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | $104,72 | -0,89% | $6,54B | $117,24K | |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | $30,0200 | -2,94% | $6,54B | $121,97K | |
CENX Century Aluminum Co | $68,0000 | -1,12% | $6,52B | $798,13K | |
IDCC InterDigital, Inc. | $252,96 | -2,33% | $6,51B | $49,21K | |
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | $185,57 | -0,79% | $6,51B | $55,75K | |
PAYC PAYCOM SOFTWARE, INC. | $136,23 | -5,55% | $6,51B | $195,24K | |
INGM Ingram Micro Holding Corporation | $30,8250 | -2,58% | $6,51B | $282,43K | |
FSS Federal Signal Corp. | $106,10 | -0,33% | $6,50B | $74,71K | |
NPO Enpro Inc. | $318,57 | +0,75% | $6,48B | $87,55K | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | $85,2100 | -6,79% | $6,48B | $1,90M | |
SSRM SSR Mining Inc. | $29,1620 | -2,17% | $6,47B | $1,27M | |
LNTH Lantheus Holdings, Inc | $99,7370 | +3,57% | $6,46B | $238,49K | |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | $64,2100 | -5,63% | $6,45B | $547,25K |
1186-1200 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu