
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/21 | €0.27735 | €0.27888 | €0.26778 | €0.26599 | €1.50万 |
2025/12/20 | €0.27291 | €0.28093 | €0.27632 | €0.27171 | €2.19万 |
2025/12/19 | €0.27256 | €0.27538 | €0.27197 | €0.25310 | €3.08万 |
2025/12/18 | €0.27291 | €0.27376 | €0.27376 | €0.25976 | €3.34万 |
2025/12/17 | €0.28606 | €0.28623 | €0.27410 | €0.27128 | €3.22万 |
2025/12/16 | €0.28256 | €0.28683 | €0.28623 | €0.27555 | €3.60万 |
2025/12/15 | €0.29861 | €0.30006 | €0.28290 | €0.28127 | €1.32万 |
2025/12/14 | €0.30681 | €0.30681 | €0.29758 | €0.29519 | €1.39万 |
2025/12/13 | €0.29929 | €0.30997 | €0.30655 | €0.29579 | €8,790.61 |
2025/12/12 | €0.30629 | €0.31671 | €0.29844 | €0.29775 | €1.68万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.9189。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




