
追踪 Yearn.finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Yearn.finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/19 | AED11,925.91 | AED12,102.21 | AED12,028.75 | AED11,334.57 | AED53.53万 |
2025/12/18 | AED11,999.36 | AED12,021.40 | AED11,936.93 | AED11,239.07 | AED66.21万 |
2025/12/17 | AED12,392.36 | AED12,403.38 | AED11,995.69 | AED11,870.81 | AED41.87万 |
2025/12/16 | AED12,491.53 | AED12,495.21 | AED12,392.36 | AED12,069.15 | AED37.02万 |
2025/12/15 | AED12,891.88 | AED12,972.68 | AED12,598.05 | AED12,517.24 | AED41.00万 |
2025/12/14 | AED13,229.79 | AED13,266.51 | AED12,891.88 | AED12,891.88 | AED31.07万 |
2025/12/13 | AED12,954.32 | AED13,281.21 | AED13,229.79 | AED12,888.21 | AED65.03万 |
2025/12/12 | AED13,288.55 | AED13,541.98 | AED12,906.57 | AED12,906.57 | AED42.27万 |
2025/12/11 | AED13,828.47 | AED14,166.38 | AED13,321.61 | AED13,288.55 | AED47.20万 |
2025/12/10 | AED13,615.44 | AED14,177.39 | AED13,821.12 | AED13,461.18 | AED51.59万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Yearn.finance 价格历史常见问题
在 Yearn.finance 的价格历史中,Yearn.finance 历史最高价格为 AED348,987.9。
了解 Yearn.finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Yearn.finance 在市场中的波动以及深入了解 Yearn.finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




