أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | 63.5762€ | +0.59% | 2.45B€ | 274.57K€ | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | 88.8294€ | +1.73% | 2.44B€ | 143.19K€ | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 32.7783€ | +1.09% | 2.44B€ | 115.26K€ | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | 61.2343€ | -0.41% | 2.43B€ | 2.27M€ | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 21.6714€ | +2.74% | 2.43B€ | 942.95K€ | |
EXPO Exponent Inc | 51.2123€ | +2.01% | 2.43B€ | 523.35K€ | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | 19.2434€ | +0.90% | 2.43B€ | 651.92K€ | |
DX Dynex Capital, Inc. | 11.1844€ | +1.56% | 2.42B€ | 2.59M€ | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | 47.8679€ | -2.78% | 2.42B€ | 574.38K€ | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | 10.6936€ | +1.72% | 2.42B€ | 4.33M€ | |
WHR Whirlpool Corp. | 34.4400€ | -1.74% | 2.42B€ | 3.34M€ | |
NN NextNav Inc. Common Stock | 20.3067€ | +9.34% | 2.42B€ | 5.01M€ | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | 70.8431€ | +1.14% | 2.41B€ | 214.32K€ | |
RH RH | 130.79€ | -0.36% | 2.41B€ | 503.38K€ | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | 10.6334€ | +0.73% | 2.41B€ | 1.77M€ |
1831 - 1845 من 11220 نتائج
سعر السهم