أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | 63.3326€ | +0.18% | 2.45B€ | 228.35K€ | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | 88.4582€ | +1.28% | 2.44B€ | 113.11K€ | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 32.7706€ | +1.04% | 2.44B€ | 95.69K€ | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | 61.8255€ | +0.53% | 2.43B€ | 2.16M€ | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 21.8490€ | +3.55% | 2.43B€ | 864.51K€ | |
EXPO Exponent Inc | 51.1725€ | +1.90% | 2.43B€ | 464.19K€ | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | 19.2134€ | +0.72% | 2.43B€ | 536.80K€ | |
DX Dynex Capital, Inc. | 11.2300€ | +1.96% | 2.42B€ | 2.30M€ | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | 47.6416€ | -3.27% | 2.42B€ | 456.57K€ | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | 10.6574€ | +1.35% | 2.42B€ | 3.80M€ | |
WHR Whirlpool Corp. | 34.1296€ | -2.65% | 2.42B€ | 3.07M€ | |
NN NextNav Inc. Common Stock | 20.5611€ | +10.69% | 2.42B€ | 4.74M€ | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | 70.7562€ | +1.00% | 2.41B€ | 163.57K€ | |
RH RH | 131.98€ | +0.53% | 2.41B€ | 438.45K€ | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | 10.5971€ | +0.37% | 2.41B€ | 1.52M€ |
1831 - 1845 من 11220 نتائج
سعر السهم