أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ANAB AnaptysBio, Inc. Common Stock | 51.1780$ | -0.12% | 1.62B$ | 207.97K$ | |
FLO Flowers Foods, Inc. | 7.2350$ | -0.48% | 1.61B$ | 4.20M$ | |
CLVT Clarivate Plc | 2.4760$ | +0.24% | 1.61B$ | 1.87M$ | |
KSS Kohls Corporation | 15.9650$ | +2.87% | 1.61B$ | 2.30M$ | |
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | 29.7650$ | +0.15% | 1.61B$ | 157.45K$ | |
VIR Vir Biotechnology, Inc. Common Stock | 9.1150$ | +3.93% | 1.60B$ | 951.87K$ | |
GLP Global Partners LP | 49.8350$ | +2.86% | 1.60B$ | 49.02K$ | |
HOPE Hope Bancorp, Inc. | 12.5790$ | +3.53% | 1.60B$ | 412.88K$ | |
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 18.2660$ | +2.85% | 1.60B$ | 578.02K$ | |
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 14.2300$ | +7.80% | 1.59B$ | 1.71M$ | |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | 43.4130$ | +7.38% | 1.59B$ | 5.28M$ | |
RBCAA Republic Bancorp Inc/KY | 84.4200$ | +4.27% | 1.58B$ | 56.97K$ | |
INVA Innoviva, Inc. Common Stock | 22.4010$ | +3.23% | 1.58B$ | 344.13K$ | |
DCH Dauch Corporation | 6.6750$ | +3.17% | 1.57B$ | 1.72M$ | |
CET Central Securities Corp. | 53.1580$ | +0.87% | 1.57B$ | 48.30K$ |
2266 - 2280 من 11220 نتائج
سعر السهم