أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOK Spok Holdings, Inc | 9.1254€ | -3.29% | 190.60M€ | 128.45K€ | |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 3.9207€ | -13.00% | 190.52M€ | 2.48M€ | |
RXST RxSight, Inc. Common Stock | 4.1103€ | -3.44% | 190.12M€ | 984.00K€ | |
ONCH 1RT Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 8.7463€ | -0.69% | 190.07M€ | 6.61K€ | |
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund | 42.2061€ | +1.22% | 190.00M€ | 47.32K€ | |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 9.9096€ | -0.17% | 189.68M€ | 37.40K€ | |
NGEN NervGen Pharma Corp. Common stock | 1.6415€ | -4.75% | 189.43M€ | 987.23K€ | |
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | 3.8949€ | -0.11% | 189.20M€ | 142.38K€ | |
ELTX Elicio Therapeutics, Inc. Common Stock | 10.7626€ | +8.70% | 188.14M€ | 126.77K€ | |
ACH Accendra Health, Inc. | 2.2490€ | -7.77% | 187.41M€ | 563.66K€ | |
EGG Enigmatig Limited | 8.1862€ | -9.61% | 187.39M€ | 66.47K€ | |
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | 8.7118€ | +0.00% | 187.29M€ | 21.56K€ | |
EXOD Exodus Movement, Inc. | 5.7562€ | -6.05% | 186.72M€ | 89.26K€ | |
CNTN Canton Strategic Holdings, Inc. Common Stock | 2.0939€ | +2.53% | 186.46M€ | 543.69K€ | |
III Information Services Group, Inc. | 3.7225€ | -4.64% | 185.91M€ | 252.02K€ |
4051 - 4065 من 11220 نتائج
سعر السهم