أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PONO Pono Capital Four, Inc. Class A Ordinary Shares | 8.5272€ | -0.20% | 147.62M€ | 1.55K€ | |
EPSN Epsilon Energy Ltd. | 5.0439€ | +0.69% | 147.61M€ | 102.95K€ | |
PERF Perfect Corp. | 1.4313€ | -2.92% | 147.52M€ | 128.79K€ | |
PED PEDEVCO Corp. | 11.7949€ | +5.88% | 147.36M€ | 5.64K€ | |
RANG Range Capital Acquisition Corp. Ordinary Shares | 9.1307€ | +0.00% | 146.71M€ | 13.24K€ | |
SMID Smith-Midland Corporation Common Stock | 26.5816€ | -1.22% | 146.63M€ | 11.96K€ | |
PLX Protalix BioTherapeutics, Inc. Common Stock | 1.6899€ | -1.51% | 146.57M€ | 719.74K€ | |
BVFL BV Financial, Inc. Common Stock | 16.6706€ | -2.25% | 146.55M€ | 13.96K€ | |
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. Class A Common Stock | 3.6342€ | -0.12% | 146.28M€ | 280.79K€ | |
CURI CuriosityStream Inc. Class A Common Stock | 2.6383€ | -6.42% | 146.19M€ | 344.65K€ | |
ONL Orion Properties Inc. | 2.4831€ | -2.37% | 146.01M€ | 485.79K€ | |
TAVI Tavia Acquisition Corp. Ordinary Shares | 9.1393€ | +0.38% | 145.98M€ | 447.48€ | |
TCX Tucows, Inc | 11.5147€ | -8.87% | 145.73M€ | 58.56K€ | |
BDSX Biodesix, Inc. Common Stock | 13.7693€ | +3.43% | 145.71M€ | 17.97K€ | |
BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock | 2.1124€ | -0.81% | 145.66M€ | 468.83K€ |
4231 - 4245 من 11220 نتائج
سعر السهم