أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DHX DHI Group, Inc. | 3.1815€ | -2.38% | 131.47M€ | 118.85K€ | |
SKYX SKYX Platforms Corp. Common Stock | 0.99153€ | -8.00% | 131.02M€ | 1.22M€ | |
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. Common Stock | 5.1861€ | +0.59% | 130.97M€ | 287.85K€ | |
EPM Evolution Petroleum Corporation | 3.7419€ | -0.23% | 130.95M€ | 245.61K€ | |
IGA VOYA GLOBAL ADVANTAGE AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND | 8.4384€ | -0.34% | 130.81M€ | 21.96K€ | |
MSLE Satellos Bioscience Inc. Common Stock | 5.2379€ | -12.60% | 130.75M€ | 61.15K€ | |
ASRT Assertio Holdings, Inc. Common Stock | 20.2358€ | +0.09% | 130.60M€ | 106.53K€ | |
INAC Indigo Acquisition Corp. Ordinary Shares | 8.8203€ | +0.10% | 130.14M€ | 99.15€ | |
YCY AA Mission Acquisition Corp. II | 8.7513€ | -0.05% | 129.08M€ | 128.46€ | |
CEPS Cantor Equity Partners VI, Inc. Class A Ordinary Shares | 8.8591€ | +0.15% | 129.05M€ | 351.77€ | |
HERE Here Group Limited American Depositary Shares | 1.9055€ | -4.74% | 128.94M€ | 45.12K€ | |
SPE Special Opportunities Fund, Inc. | 12.1570€ | +0.71% | 128.87M€ | 73.00K€ | |
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. | 6.2078€ | -1.10% | 128.03M€ | 133.14K€ | |
CVRX CVRx, Inc. Common Stock | 4.6386€ | -0.92% | 127.66M€ | 228.18K€ | |
PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated | 9.8722€ | -0.44% | 127.43M€ | 23.41K€ |
4321 - 4335 من 11220 نتائج
سعر السهم