أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PTLE PTL LTD Class A Ordinary Shares | 5.2000$ | +0.97% | 31.40M$ | 4.05K$ | |
TAOX Tao Synergies Inc. Common Stock | 3.9300$ | -2.24% | 31.38M$ | 111.68K$ | |
SMXT Solarmax Technology Inc. Common Stock | 0.54300$ | +2.30% | 31.37M$ | 138.74K$ | |
PLRZ Polyrizon Ltd. Ordinary Shares | 14.0350$ | -0.39% | 30.86M$ | 18.05K$ | |
RITR Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares | 0.47480$ | -5.42% | 30.83M$ | 13.27K$ | |
CTSO Cytosorbents Corp. | 0.47000$ | -2.08% | 30.82M$ | 1.15M$ | |
CRWS Crown Crafts Inc | 2.8000$ | +0.00% | 30.70M$ | 15.79K$ | |
RKTO Rocket One Inc. Common Stock | 2.1200$ | -4.50% | 30.69M$ | 14.47M$ | |
NMTC NeuroOne Medical Technologies Corporation Common Stock | 3.4100$ | -4.21% | 30.60M$ | 22.01K$ | |
PLSM Pulsenmore Ltd. Ordinary Shares | 4.6000$ | -1.63% | 30.56M$ | 7.80K$ | |
WIMI WiMi Hologram Cloud Inc. Class B Ordinary Shares | 1.6650$ | -4.31% | 30.51M$ | 166.42K$ | |
VEEA Veea Inc. Common Stock | 0.49840$ | -10.30% | 30.47M$ | 355.85K$ | |
UONE Urban One, Inc. Class A Common Stock | 6.0600$ | -5.61% | 29.76M$ | 32.64K$ | |
ZEO Zeo Energy Corporation Class A Common Stock | 0.80150$ | -13.20% | 29.75M$ | 164.01K$ | |
GWH ESS Tech, Inc. | 0.98000$ | +0.00% | 29.68M$ | 639.08K$ |
5161 - 5175 من 11220 نتائج
سعر السهم