أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLUX Flux Power Holdings, Inc. Common Stock | 3.7096AED | -4.72% | 84.73MAED | 779.42KAED | |
LSH Lakeside Holding Limited Common Stock | 2.2849AED | -4.34% | 84.72MAED | 135.60KAED | |
KNRX KNOREX LTD. | 2.3227AED | +14.48% | 84.36MAED | 825.48KAED | |
ARKR Ark Restaurants Corp | 23.1760AED | +1.45% | 83.84MAED | 62.66KAED | |
MRNO Murano Global Investments PLC Ordinary Shares | 1.4152AED | -14.20% | 83.74MAED | 2.08MAED | |
VYNE VYNE Therapeutics Inc. Common Stock | 2.4109AED | -2.90% | 83.53MAED | 537.20KAED | |
YMAT J-Star Holding Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | 4.5177AED | +35.17% | 83.21MAED | 122.40MAED | |
TPST Tempest Therapeutics, Inc. Common Stock | 4.6462AED | -3.44% | 83.20MAED | 436.33KAED | |
NIXX Nixxy, Inc. Common Stock | 2.7231AED | -3.41% | 83.09MAED | 916.03KAED | |
QNCX Quince Therapeutics, Inc. Common Stock | 3.8015AED | -1.43% | 82.61MAED | 4.06MAED | |
SLGB Smart Logistics Global Limited Ordinary Shares | 1.8111AED | -11.10% | 82.52MAED | 830.25KAED | |
NXTC NextCure, Inc. Common Stock | 11.6064AED | -7.06% | 82.25MAED | 517.96KAED | |
LFWD Lifeward Ltd. Ordinary Shares | 26.7754AED | -5.08% | 82.07MAED | 53.17KAED | |
CVM Cel-Sci Corporation | 5.4359AED | -0.67% | 81.97MAED | 519.60KAED | |
VNRX VolitionRx Limited | 7.7131AED | -9.48% | 81.69MAED | 1.73MAED |
5281 - 5295 من 11220 نتائج
سعر السهم