أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RDHL Redhill Biopharma Ltd. | 0.85358€ | -1.98% | 4.17M€ | 145.73K€ | |
DSS DSS, Inc. | 0.41342€ | -5.98% | 4.15M€ | 53.29K€ | |
GLXG Galaxy Payroll Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.1553€ | -7.59% | 4.13M€ | 10.46K€ | |
EJH E-Home Household Service Holdings Limited Ordinary Shares | 1.3450€ | -1.84% | 4.11M€ | 6.26K€ | |
DCOY Decoy Therapeutics Inc. Common Stock | 7.0614€ | -4.88% | 4.09M€ | 21.24K€ | |
WXM WF International Limited Ordinary Shares | 0.32419€ | -1.05% | 4.06M€ | 348.58K€ | |
TWAV TaoWeave, Inc. Common Stock | 1.2071€ | -3.45% | 4.05M€ | 50.78K€ | |
CLIK Click Holdings Limited Class A Ordinary Share | 1.6942€ | -0.76% | 4.05M€ | 86.20K€ | |
NWTG Newton Golf Company, Inc. Common Stock | 0.90531€ | +7.14% | 4.03M€ | 45.46K€ | |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings Limited ordinary shares | 6.0742€ | -1.33% | 4.01M€ | 11.64K€ | |
CIIT Tianci International, Inc. Common Stock | 1.0734€ | +3.75% | 3.99M€ | 31.09K€ | |
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. Common Stock | 0.83633€ | -2.07% | 3.98M€ | 9.99K€ | |
IVDA Iveda Solutions, Inc. Common Stock | 0.30091€ | +0.37% | 3.95M€ | 160.64K€ | |
UGRO urban-gro, Inc. Common Stock | 2.8108€ | -0.61% | 3.95M€ | 19.40K€ | |
WAI Top KingWin Ltd Class A Ordinary Shares | 1.7201€ | -0.75% | 3.94M€ | 2.32K€ |
5731 - 5745 من 11220 نتائج
سعر السهم