أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 64.6144$ | -2.27% | -- | 1.35K$ | |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3X ETF | 20.7000$ | -0.19% | -- | 60.97K$ | |
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 24.7850$ | +0.12% | -- | 4.34K$ | |
DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | 47.2700$ | -0.19% | -- | 3.59K$ | |
DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 142.74$ | -0.96% | -- | 127.22K$ | |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 39.9110$ | -1.11% | -- | 2.68K$ | |
DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | 65.3700$ | -0.36% | -- | 11.24K$ | |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 60.2000$ | -0.69% | -- | 94.02K$ | |
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 33.8790$ | -1.79% | -- | 2.37K$ | |
DTAN Sparkline International Intangible Value ETF | 32.9075$ | -1.03% | -- | 2.63K$ | |
DTCR Global X Funds Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 32.1700$ | -0.80% | -- | 1.09M$ | |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 92.7335$ | -0.48% | -- | 10.44K$ | |
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 50.0554$ | -2.82% | -- | 10.95K$ | |
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 55.7000$ | -0.96% | -- | 116.78K$ | |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 41.7472$ | -0.90% | -- | 3.22K$ |
6061 - 6075 من 11220 نتائج
سعر السهم