أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 176.79R$ | +0.40% | -- | 59.67MR$ | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 69.9675R$ | +1.44% | -- | 2.61MR$ | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | 138.03R$ | +0.82% | -- | 6.86KR$ | |
EXI iShares Global Industrials ETF | 996.37R$ | +0.82% | -- | 140.66KR$ | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | 141.76R$ | +0.27% | -- | 1.24MR$ | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | 180.95R$ | +1.15% | -- | 66.07R$ | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | 139.29R$ | +0.46% | -- | 3.54KR$ | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 240.83R$ | +0.38% | -- | 368.88KR$ | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 344.07R$ | +0.97% | -- | 748.29KR$ | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 186.60R$ | -2.81% | -- | 1.79MR$ | |
EZET Franklin Ethereum ETF | 68.4172R$ | -1.32% | -- | 262.04KR$ | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 337.53R$ | +0.39% | -- | 11.02KR$ | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 376.86R$ | +0.68% | -- | 85.10KR$ | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 136.99R$ | +0.39% | -- | 39.34KR$ | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 80.4390R$ | -2.65% | -- | 116.26KR$ |
6361 - 6375 من 11220 نتائج
سعر السهم