أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | 46.9190€ | -0.19% | -- | 6.78K€ | |
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 32.4602€ | -1.46% | -- | 82.20K€ | |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 30.7627€ | -0.50% | -- | 9.43K€ | |
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 28.8713€ | +1.55% | -- | 1.64K€ | |
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | 117.52€ | -2.00% | -- | 3.41K€ | |
FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF | 42.2836€ | -0.24% | -- | 75.69K€ | |
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 33.8907€ | -1.11% | -- | 3.72K€ | |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 39.9312€ | -2.15% | -- | 54.89K€ | |
FDIQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 58.4707€ | -0.31% | -- | 5.31K€ | |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 87.2816€ | -0.72% | -- | 73.45K€ | |
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 23.3779€ | -0.85% | -- | 11.98K€ | |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 42.9557€ | -0.26% | -- | 757.69K€ | |
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 60.1380€ | -0.85% | -- | 60.81K€ | |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 34.7524€ | -1.15% | -- | 209.81K€ | |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 73.5312€ | -2.13% | -- | 2.82K€ |
6421 - 6435 من 11220 نتائج
سعر السهم