أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 44.9883€ | +0.12% | -- | 1.01K€ | |
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 21.9816€ | +0.14% | -- | 817.86€ | |
FORH Formidable ETF | 21.7322€ | +0.52% | -- | 212.42€ | |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 29.3776€ | +0.46% | -- | 378.40€ | |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 25.2324€ | +0.31% | -- | 9.19K€ | |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 47.1701€ | -2.19% | -- | 1.05K€ | |
FPAG FPA Global Equity ETF | 34.7431€ | +1.23% | -- | 3.28K€ | |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 21.2592€ | +0.00% | -- | 2.68K€ | |
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF | 15.4757€ | +0.08% | -- | 249.37K€ | |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | 16.5507€ | +0.08% | -- | 170.29K€ | |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 18.5115€ | +0.07% | -- | 3.82K€ | |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 21.0614€ | +0.67% | -- | 140.18€ | |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 31.7503€ | +0.14% | -- | 1.58K€ | |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 166.57€ | +0.15% | -- | 22.75K€ | |
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 30.8181€ | -0.27% | -- | 227.04€ |
6616 - 6630 من 11220 نتائج
سعر السهم