أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 63.2044€ | +0.00% | -- | 48.84K€ | |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 169.88€ | -0.01% | -- | 386.94€ | |
GRIN VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF | 28.1852€ | +0.00% | -- | 514.49€ | |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 20.7004€ | +0.00% | -- | 22.02K€ | |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 18.3563€ | +0.00% | -- | 16.36K€ | |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 27.7672€ | +0.00% | -- | 30.16€ | |
GRNY FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF | 23.6133€ | -0.44% | -- | 66.35€ | |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 27.8836€ | +0.00% | -- | 51.96K€ | |
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 110.57€ | +0.00% | -- | 6.91K€ | |
GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | 25.3197€ | +0.00% | -- | 7.756€ | |
GRW TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF | 27.5000€ | +0.75% | -- | 467.09€ | |
GSC Goldman Sachs Small Cap Equity ETF | 54.0020€ | +0.00% | -- | 7.43K€ | |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 61.8209€ | +0.00% | -- | 2.23K€ | |
GSEP FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September | 35.1882€ | +0.00% | -- | 7.02K€ | |
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 41.5877€ | +0.00% | -- | 7.73K€ |
6856 - 6870 من 11220 نتائج
سعر السهم